Kontrolli, kas oled ARNOs huviringi taotluse ja lepingu kinnitanud.
Pärast ARNOs registreerimist saadame registreerimisel märgitud e-posti aadressile info ringi toimumise aja, koha ja rühma kohta. Kui sa ei ole seda kirja kolme tööpäeva jooksul saanud, kontrolli rämpsposti või võta meiega ühendust.
Kui ARNOs on märge „Ootel“, siis on laps ootejärjekorras ja saab koha siis, kui mõni laps ees loobub — anname sellest märku.
Kui pakutud aeg ei sobi ja ringil on mitu rühma (TK1, LK1 jms märge rühma nime taga), saab ARNOs registreerida teisele ajale. Kui ARNO teatab, et rühm on täis, kirjuta meile ja tõstame ise ümber, et sa ei satuks ootejärjekorra lõppu.
Küsimuste ja murede korral kirjuta huvitera@tartuerakool.ee või helista 5366 1620.
Kui huviringil on mitu rühma, oleme need tähistanud maja ja vanuseastme järgi.
Number tähise järel on rühma number. Kui numbri taga rohkem midagi ei ole, on kõik rühmad sama vanuseastme ja taseme omad. Tähised 3-4a, 5-6a, 1.-3. kl ja 4.-6. kl näitavad vanusegruppi. Mõnel rühmal on märgitud ka aste, mida tasub rühma vahetades jälgida.
Tunniplaanis olevad rühmad, kuhu veel mahub, kannavad silti „Ootab osalejaid“. Täis rühmad on märgitud sildiga „Rühm täis“.
| Kellaaeg | Huviring | Ruum | Juhendaja |
|---|---|---|---|
| 13.35–14.20 | TäheTERA STEAM Inseneeriaring 1.-3.klass TK1 | Aatrium | Meeri Roodus |
| 13.35–14.20 | TäheTERA Kogemusring 1.-3.klass | Keraamika 104 | Kaiti Liivak, Anu Liiv |
| 13.35–14.20 | TäheTERA Loovlooming 1.-3.klass TK1 | Käsitöö | Anu Liiv, Triin Valli |
| 13.35–14.20 | Ootab osalejaid TäheTERA Spordiring 1.-3.klass | Suur saal | Kaiti Liivak |
| 13.35–14.35 | TäheTERA Näitering 1.-3klass TK1 | B-stuudio | Anu Liiv |
| 13.35–14.20 | TäheTERA Robootika algaste 1.-3.klass TK1 | Robootika 108 | Katri Sikk |
| 13.35–14.35 | Rühm täis TäheTERA Kokakunst 1.-3.klass TK1 | TERAtare | Regina Pai |
| 14.00–14.45 | TäheTERA Male ja mõttemängud 1.-3.klass TK1 | Klassiruum 107 | Tuuli Hiiesalu |
| 14.30–15.15 | TäheTERA Robootika algaste 1.-3.klass TK2 | Robootika 108 | Katri Sikk |
| 14.40–16.10 | Rühm täis TäheTERA Elektroonika 3.-9.klass | Tehnikapesa | Madis Tuul |
| 14.40–16.10 | TäheTERA Spordiring 4.-6.klass | Suur saal | Martiina Niilits |
| 14.40–16.10 | Rühm täis TäheTERA Kokakunst 4.-6.klass TK2 | TERAtare | Regina Pai |
| 14.40–16.10 | Rühm täis TäheTERA Keraamika 4.-6. klass TK1 | Keraamika 104 | Monika Zirkel |
| 14.45–16.15 | TäheTERA Näitering 4.-6.klass TK2 | B-Stuudio | Hedvy Tiitsmaa |
| Kellaaeg | Huviring | Ruum | Juhendaja |
|---|---|---|---|
| 13.50–14.35 | Forseliuse male ja mõttemängud 1.-4. klass | Forseliuse kool, 101 (kunst) | Tuuli Hiiesalu |
| 14.40–16.10 | Tähe Kokakunst 4.-6.klass TK4 | TERATare | Regina Pai |
| 14.40–15.25 | TäheTERA Programmeerimine algaste 1.-3.klass TK2 | Tehnikapesa | Johanna Angela Bremen |
| 14.40–16.10 | Rühm täis TäheTERA Keraamika 4.-6. klass TK2 | Keraamika 104 | Monika Zirkel |
| 14.45–16.15 | TäheTERA Näitering 4.-6.klass TK3 | Saalis | Hedvy Tiitsmaa |
| 15.00–16.30 | Rühm täis TäheTERA Robootika 4.-6.klass TK3 | Robootika 108 | Madis Tuul |
| 15.30–17.00 | TäheTERA Male ja mõttemängud 4.-6.kl TK2 | Käsitööklass | Tuuli Hiiesalu |
| 15.45–17.15 | TäheTERA Programmeerimine vanem aste 7.-9.kl TK5 | Tehnikapesa | Johanna Angela Bremen |
| 16.10–17.40 | Tähe Keraamika 4.-6. klass TK3 | Keraamika 104 | Monika Zirkel |
| Kellaaeg | Huviring | Ruum | Juhendaja |
|---|---|---|---|
| 13.30–14.30 | TäheTERA Töö ja tehnoloogia 1.-3.klass TK1 | Tehnoloogia | Madis Tuul |
| 14.25–15.10 | Rühm täis TäheTERA Videomängud 1.-3.klass TK1 | Tehnikapesa | Johanna Angela Bremen |
| 14.40–16.10 | TäheTERA Töö ja tehnoloogia 4.-6.klass TK2 | Tehnoloogia | Madis Tuul |
| 14.40–16.10 | Rühm täis Tähe Kokakunst 4.-6.klass TK3 | TERAtare 105 | Regina Pai |
| 15.20–16.50 | TäheTERA Programmeerimine põhiaste 4.-6.klass TK4 | Tehnikapesa | Johanna Angela Bremen |
| Kellaaeg | Huviring | Ruum | Juhendaja |
|---|---|---|---|
| 14.40–16.10 | Rahvatants 4.-6.klass | Suur saal | Marju Lille |
| 14.45–15.45 | Rühm täis TäheTERA Kokakunst 1.-3.klass TK5 | TERAtare | Regina Pai |
| 14.45–15.30 | Rühm täis TäheTERA Programmeerimine algaste 1.-3.klass TK1 | Tehnikapesa | Johanna Angela Bremen |
| 14.45–16.15 | Tähe Keraamika 4.-6. klass TK4 | Keraamika 104 | Monika Zirkel |
| 15.35–17.05 | TäheTERA Programmeerimine põhiaste 4.-6.klass TK3 | Tehnikapesa | Johanna Angela Bremen |
| 16.30–18.00 | TäheTERA Keraamika 7.-12. klass TK5 | Keraamika 104 | Monika Zirkel |
| Kellaaeg | Huviring | Ruum | Juhendaja |
|---|---|---|---|
| Kokkuleppel | Flööt — individuaalõpe |
| Kellaaeg | Huviring | Ruum | Juhendaja |
|---|---|---|---|
| 13.10–13.55 | LõunaTERA Male ja mõttemängud 1.-3.klass | Male klassiruum | Tuuli Hiiesalu |
| 13.10–14.10 | LõunaTERA Kokakunst 1.-3. klass-ootab osalejaid | LõunaTERA köök | Irina Zvauns |
| 13.15–14.00 | LõunaTERA Programmeerimine algaste 1.-3.klass | Klassiruum 1 (eelkooli klassiruum) | Johanna Angela Bremen |
| 14.05–14.50 | LõunaTERA Robootika 1.-3.klass | Klassiruum 1 (eelkooli klassiruum) | Johanna Angela Bremen |
| Kellaaeg | Huviring | Ruum | Juhendaja |
|---|---|---|---|
| 14.45–15.30 | Male ja mõttemängud 1.-4.klass | Harilik sirel | Tuuli Hiiesalu |
| 14.45–15.30 | Programmeerimine 1.-3. klass | Mustikas | Karl Markus Kaiv |
| Kellaaeg | Huviring | Ruum | Juhendaja |
|---|---|---|---|
| 16.15–16.45 | Laulu- ja pilliring 3-4a | A-Stuudio | Maria Hommik |
| 16.15–17.00 | Rühm täis Robootika 5-7a TL1 | Robootika 108 | Kertu Pavel |
| 16.15–16.45 | Male ja mõttemängud 5-7a | 107 | Tuuli Hiiesalu |
| Kellaaeg | Huviring | Ruum | Juhendaja |
|---|---|---|---|
| 16.20–17.05 | Kunstiring | Marika Maramaa | |
| 16.20–16.50 | Loovtants | Spordisaal | Emili Visnapuu |
| Kellaaeg | Huviring | Ruum | Juhendaja |
|---|---|---|---|
| 15.45–16.15 | TERAKE Tsirkus ja akrobaatika | Spordisaal | Anette Kampus |
| 16.15–16.45 | Tsirkus ja akrobaatika | Spordisaal | Anette Kampus |
| Kellaaeg | Huviring | Ruum | Juhendaja |
|---|---|---|---|
| 16.00–16.45 | Robootika 5-7a TL2 | Robootika 108 | Regina Pai |
| 16.15–16.45 | Mänguline inglise keel 5-7a | Käsitöö | Maria Martinez |
| Kellaaeg | Huviring | Ruum | Juhendaja |
|---|---|---|---|
| 16.10–16.55 | Robootika (5-7a) algajad | Kertu Pavel |
| Kellaaeg | Huviring | Ruum | Juhendaja |
|---|---|---|---|
| 17.15–19.15 | Keraamika 120min | Keraamika 104 | Monika Zirkel |
Hariduse Edendamise Sihtasutus
Registrikood 90014359
KMKR EE102853634
Tähe 4, Tartu 51010